大学オープンキャンパス2019日程【関東・関西・全国】
目次
大学オープンキャンパス2019日程【関東】
大学 | オープンキャンパス日程 | 県名 |
---|---|---|
東京情報大学 | 10/26、10/27 | 千葉県 |
湘南工科大学 | 6月23日(日)7月21日(日)8月04日(日)24日(土)9月22日(日) | 神奈川県 |
横浜美術大学 | 8/05~8/06、8/07 | 神奈川県 |
茨城キリスト教大学 | 5月20日(月)~24日(金)6月08日(土)7月15日(月)8月10日(土)10月05日(土) | 茨城県 |
恵泉女学園大学 | 4/28、5/12、6/09、6/22、7/07、7/27、8/04、8/17、9/22、10/27、12/01 | 東京都 |
大正大学 | 6月22日(土)、7月27日(土)、8月24日(土)25日(日)、12月7日(土) | 東京都 |
東京理科大学 | 8月10日(金)~11日(土) | 東京都 |
明治大学(中野) | 8月20日(火)、8月21日(水) | 東京都 |
産業能率大学 | 5/12、6/09、7/07、7/21、8/04、8/17 | 東京都 |
国士舘大学 | 6/08、7/20、8/24、10/05 | 東京都 |
明治大学(駿河台) | 8月2日(金)~4日(日) | 東京都 |
明治大学(生田) | 8月7日(水)~8日(木) | 東京都 |
清泉女子大学 | 4月21日(日)6月23日(日)7月28日(日)8月10日(土)11月2日~3日(日)12月21日(土) | 東京都 |
淑徳大学 | 5/26、6/16、7/21、8/04、8/25、9/22、10/19、10/20、3/22 | 埼玉県 |
城西大学 | 5月26日(日)7月14日(日)28日(日)8月11日(日)25日(日)10月06日(日)11月03日(日) | 埼玉県 |
十文字学園女子大学 | 5月26日(日)6月09日(日)23日(日)7月21日(日)28日(日)8月11日(日)25日(日)9月15日(日)10月06日(日)11月17日(日)12月01日(日) | 埼玉県 |
大学オープンキャンパス2019日程【関西】
大学名 | オープンキャンパス日程 | 県名 |
---|---|---|
天理大学 | 7月14日(日)8月10日(土)9月8日(日)11月9日(土) | 奈良県 |
畿央大学 | 4/28,6/9,7/14,7/21,8/10,8/11,9/8,10/6,10/19,10/20,12/15,3/29 | 奈良県 |
帝塚山大学 | 5月26日(日)7月14日(日)8月4日(日)8月25日(日)9月8日(日) | 奈良県 |
奈良大学 | 6月9日(日)7月7日(日)28日(日)8月25日(日)3月20日(金) | 奈良県 |
奈良学園大学(三郷) | 5/25,6/16,7/14,8/3,8/18,10/13,12/15 | 奈良県 |
奈良学園大学(登美ヶ丘) | 5/26,6/23,7/13,8/4,8/17,10/27,12/22 | 奈良県 |
奈良女子大学 | 7/27,11/2 | 奈良県 |
四條畷学園大学 | 9/29、12/01 | 大阪府 |
大阪樟蔭女子大学 | 6/16、7/15、7/21、8/18、9/16 | 大阪府 |
大阪学院大学 | 6月16日(日)7月20日(土)27日(土)28日(日)8月18日(日)9月8日(日) | 大阪府 |
関西外国語大学 | 5月12日(日)6月16日(日)7月27日(土)28日(日)8月4日(日)9月15日(日)12月21日(土) | 大阪府 |
大学オープンキャンパス2019日程【東北】

大学名 | オープンキャンパス日程 | 県名 |
---|---|---|
北海道大学 | 8月4日(日)5日(月) | 北海道 |
北海道教育大学旭川校 | 7月20日(土) | 北海道 |
北海道千歳リハビリテーション大学 | 6月15日(土)8月9日(金)10日(土)9月28日(土)10月27日(日)3月28日(土) | 北海道 |
天使大学 | 6月8日(土) | 北海道 |
藤女子大学 | 9月21日(土) | 北海道 |
北翔大学 | 5月26日(日)6月23日(日)8月3日(土)4日(日)9月22日(日)12月8日(日)3月8日(日) | 北海道 |
北海道情報大学 | 4月28日(日)5月26日(日)6月16日(日)30日(日)7月14日(日)28日(日)8月12日(月)9月1日(日)16日(月)11月17日(日) | 北海道 |
北海道医療大学 | 3月29日(金) | 北海道 |
酪農学園大学 | 6月15日(土)7月20日(土)21日(日)9月21日(土) | 北海道 |
新潟食料農業大学 | 4/13、5/25、6/16、7/21、8/10、9/08、10/06、11/09、12/07 | 新潟県 |
大学オープンキャンパス2019日程【愛知・名古屋】

大学名 | オープンキャンパス日程 | 県名 |
---|---|---|
大同大学 | 5月25日(土)~26日(日)6月2日(日)7月13日(土)~14日(日)9月29日(日) | 愛知県 |
愛知淑徳大学 | 6月2日(日) | 愛知県 |
日本福祉大学(半田) | 6月2日(日)7月21日(日)8月4日(日)10月20日(日) | 愛知県 |
日本福祉大学(美浜) | 7月27日(土)~28日(日)10月6日(日) | 愛知県 |
大学オープンキャンパス2019日程【中国・四国】
大学名 | オープンキャンパス日程 | 県名 |
---|---|---|
福山大学 | 3月16日(土) | 広島県 |
広島修道大学 | 6月9日(日)7月20日(土)~21日(日)8月18日(日) | 広島県 |
広島国際大学 | 6月16日(日)7月28日(日)8月24日(土)9月21日(土)3月20日(金) | 広島県 |
広島大学 | 8月20日(火)~21日(水) | 広島県 |
福山平成大学 | 3月16日(土) | 広島県 |
広島文化学園大学 | 5/26、6/23、7/21、8/18、9/8 | 広島県 |
川崎医療福祉大学 | 6/16、7/21、8/4、10/19、10/20、3/15 | 岡山県 |
ノートルダム清心女子大学 | 5/26、6/23、7/21、8/8、8/9、9/29、3/20 | 岡山県 |
岡山大学 | 8月10日(土)~11日(日) | 岡山県 |
IPU・環太平洋大学 | 5月26日(日)6月16日(日)7月21日(日)8月3日(土)18日(日)9月1日(日)29日(日) | 岡山県 |
岡山学院大学 | 5月26日(日)6月16日(日)7月20日(土)8月17日(土)~18日(日)9月8日(日) | 岡山県 |
高松大学 | 5/18、6/15、7/20、8/17、9/14 | 香川県 |
大学オープンキャンパス2019日程【九州】
大学名 | オープンキャンパス日程 | 県名 |
---|---|---|
九州大学 | 8月3日(土)8月4日(日)8月5日(月) | 福岡県 |
純真学園大学 | 7/20(土)8/18(日)10/05(土)12/08(日) | 福岡県 |
九州共立大学 | 7/20(土)7/21(日)8/24(土)8/25(日)9/21(土)11/03(日) | 福岡県 |
福岡女学院大学 | 8月3日(土)8月4日(日) | 福岡県 |
西南女学院大学 | 7/14(日)8/17(土)8/18(日) | 福岡県 |
久留米工業大学 | 7/21(日)8/03(土)8/04(日)10/20(日) | 福岡県 |
尚絅大学 | 7/20(土)7/21(日)8/03(土) | 熊本県 |
九州ルーテル学院大学 | 7/27(土)8/24(土)10/26(土) | 熊本県 |
長崎純心大学 | 7/20(土)8/10(土) | 長崎県 |
別府大学 | 4/21(日)7/15(月)8/17(土) | 大分県 |
宮崎産業経営大学 | 7/14(日)9/15(日) | 宮崎県 |
宮崎国際大学 | 7/21(日)8/18(日) | 宮崎県 |
鹿児島純心女子大学 | 7/15(月)8/4(日)8/25(日) | 鹿児島県 |
[cc id=8246] もっと知りたい方は、こちらのサイトをご参照ください。
⇒マイナビ(オープンキャンパス)[cc id=8247]
コメントを残す